68. VDT-Schau in Leipzig
V 97 BLP | 1.0 jung | schwarz | Andreas Kratz |
V 97 LB | 0,1 jung | dun | ZGM Berger Udo u. Sven |
V 97 BLP | 1,0 jung | rot | Willi Wüllenweber |
V 97 EG3 | 0,1 jung | rot | Willi Wüllenweber |
V 97 EB | 1,0 alt | gelb | Jean-Michel Genin |
V 97 LB | 1,0 alt | blau mit schwarzen Binden |
Gerald Klarwein |
V 97 EB | 0,1 alt | rotfahl mit roten Binden | Gerald Klarwein |
V 97 LT | 0,1 alt | gelbfahl mit gelben Binden | Werner Reischl |
HV 96 SE | 1,0 alt | weiß | Mario Trepte |
HV 96 E | 1,0 jung | schwarz | Andreas Kratz |
HV 96 SE | 0,1 jung | schwarz | Jürgen Reich |
HV 96 E | 1,0 jung | rot | Heinz-Georg Ossenbrink |
HV 96 E | 0,1 alt | rot | Heinz-Georg Ossenbrink |
HV 96 E | 1,0 jung | gelb | Jean-Michel Genin |
HV 96 E | 1,0 alt | gelb | Jean-Michel Genin |
HV 96 E | 0,1 alt | gelb | Heinz-Georg Ossenbrink |
HV 96 E | 1,0 alt | blau mit schwarzen Binden | Gerald Klarwein |
HV 96 E | 0,1 jung | gelb-getigert |
Holger Entzel |
VDT - Champion 2019
Strukturtauben
V 97 EB 0,1 alt rotfahl Gerald Klarwein
Deutsche Meister 2019
Andreas Kratz | schwarz | 571 Punkte |
ZGM Berger Udo u. Sven | dun | 567 Punkte |
Willi Wüllenweber | rot | 570 Punkte |
Jean-Michel Genin | gelb | 572 Punkte |
Werner Reischl | gelbfahl m.gelb.Bind, | 570 Punkte |